競技結果

月例競技Aクラス

2010/2/21

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 瓜生 典寛 42 42 84 12.0 72.0
2 大門 一彦 42 46 88 14.2 73.8
3 関根 隆司 43 40 83 8.9 74.1
4 吉副 英史 47 44 91 13.4 77.6
5 後藤 武 43 43 86 6.7 79.3

月例競技Bクラス

2010/2/21

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 山田 春夫 45 50 95 19.0 76.0
2 大西 義人 41 58 97 20.9 76.1
3 近藤 勝美 53 48 101 22.1 78.9
4 倉田 清登 50 55 105 25.4 79.6
5 川村 一夫 49 49 98 17.1 80.9

シニア&レディス

2010/2/21

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 中野 香奈 53 52 105 26.4 78.6
2 笠井 治秀 49 39 88 7.9 80.1
3 生駒 勝之 47 47 94 11.9 82.1
4 林 俊伯 51 49 100 15.2 84.8
5 林 志津子 53 45 98 11.4 86.6
津カントリー倶楽部 〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地

予約・お問い合わせ フリーダイヤル 0120-80-3700