2010年2月

ラビット&タイガー

2010/2/28

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 林 志津子 43 44 87 13.0 74.0
2 草川 正秀 53 48 101 24.8 76.2
3 竹内 國康 45 48 93 14.3 78.7
4 中村 正夫 45 47 92 12.9 79.1
5 水野 泰司 51 45 96 15.6 80.4

月例競技Aクラス

2010/2/21

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 瓜生 典寛 42 42 84 12.0 72.0
2 大門 一彦 42 46 88 14.2 73.8
3 関根 隆司 43 40 83 8.9 74.1
4 吉副 英史 47 44 91 13.4 77.6
5 後藤 武 43 43 86 6.7 79.3

月例競技Bクラス

2010/2/21

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 山田 春夫 45 50 95 19.0 76.0
2 大西 義人 41 58 97 20.9 76.1
3 近藤 勝美 53 48 101 22.1 78.9
4 倉田 清登 50 55 105 25.4 79.6
5 川村 一夫 49 49 98 17.1 80.9

シニア&レディス

2010/2/21

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 中野 香奈 53 52 105 26.4 78.6
2 笠井 治秀 49 39 88 7.9 80.1
3 生駒 勝之 47 47 94 11.9 82.1
4 林 俊伯 51 49 100 15.2 84.8
5 林 志津子 53 45 98 11.4 86.6

争奪ハーフコンペ

2010/2/14

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 横井 克己 - 48 48 13.2 34.8
2 中村 卓史 - 52 52 16.8 35.2
3 朝倉 隆司 - 45 45 9.6 35.4
4 早川 一也 45 - 45 9.6 35.4
5 堀 美智代 - 38 48 2.4 35.6

争奪ハーフコンペ

2010/2/ 9

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 竹内 利宏 - 43 43 7.2 35.8
2 川浪 素子 43 - 43 7.2 35.8
3 諸岡 直美 - 48 48 12.0 36.0
4 梅本 夫至子 41 - 41 4.8 36.2
5 真鍋 博美 - 53 53 16.8 36.2
津カントリー倶楽部 〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地

予約・お問い合わせ フリーダイヤル 0120-80-3700