シニア&レディス
2010/2/21
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 中野 香奈 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 2 | 笠井 治秀 | 49 | 39 | 88 | 7.9 | 80.1 |
| 3 | 生駒 勝之 | 47 | 47 | 94 | 11.9 | 82.1 |
| 4 | 林 俊伯 | 51 | 49 | 100 | 15.2 | 84.8 |
| 5 | 林 志津子 | 53 | 45 | 98 | 11.4 | 86.6 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 中野 香奈 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 2 | 笠井 治秀 | 49 | 39 | 88 | 7.9 | 80.1 |
| 3 | 生駒 勝之 | 47 | 47 | 94 | 11.9 | 82.1 |
| 4 | 林 俊伯 | 51 | 49 | 100 | 15.2 | 84.8 |
| 5 | 林 志津子 | 53 | 45 | 98 | 11.4 | 86.6 |
| « 争奪ハーフコンペ | 競技結果 一覧ページへ | 月例競技Bクラス » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする