月例競技Bクラス
2010/2/21
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 山田 春夫 | 45 | 50 | 95 | 19.0 | 76.0 |
| 2 | 大西 義人 | 41 | 58 | 97 | 20.9 | 76.1 |
| 3 | 近藤 勝美 | 53 | 48 | 101 | 22.1 | 78.9 |
| 4 | 倉田 清登 | 50 | 55 | 105 | 25.4 | 79.6 |
| 5 | 川村 一夫 | 49 | 49 | 98 | 17.1 | 80.9 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 山田 春夫 | 45 | 50 | 95 | 19.0 | 76.0 |
| 2 | 大西 義人 | 41 | 58 | 97 | 20.9 | 76.1 |
| 3 | 近藤 勝美 | 53 | 48 | 101 | 22.1 | 78.9 |
| 4 | 倉田 清登 | 50 | 55 | 105 | 25.4 | 79.6 |
| 5 | 川村 一夫 | 49 | 49 | 98 | 17.1 | 80.9 |
| « シニア&レディス | 競技結果 一覧ページへ | 月例競技Aクラス » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする