月例競技Aクラス
2010/2/21
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 瓜生 典寛 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 2 | 大門 一彦 | 42 | 46 | 88 | 14.2 | 73.8 |
| 3 | 関根 隆司 | 43 | 40 | 83 | 8.9 | 74.1 |
| 4 | 吉副 英史 | 47 | 44 | 91 | 13.4 | 77.6 |
| 5 | 後藤 武 | 43 | 43 | 86 | 6.7 | 79.3 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 瓜生 典寛 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 2 | 大門 一彦 | 42 | 46 | 88 | 14.2 | 73.8 |
| 3 | 関根 隆司 | 43 | 40 | 83 | 8.9 | 74.1 |
| 4 | 吉副 英史 | 47 | 44 | 91 | 13.4 | 77.6 |
| 5 | 後藤 武 | 43 | 43 | 86 | 6.7 | 79.3 |
| « 月例競技Bクラス | 競技結果 一覧ページへ | ラビット&タイガー » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする