争奪ハーフコンペ
2010/2/ 9
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 竹内 利宏 | - | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
| 2 | 川浪 素子 | 43 | - | 43 | 7.2 | 35.8 |
| 3 | 諸岡 直美 | - | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 |
| 4 | 梅本 夫至子 | 41 | - | 41 | 4.8 | 36.2 |
| 5 | 真鍋 博美 | - | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 竹内 利宏 | - | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 |
| 2 | 川浪 素子 | 43 | - | 43 | 7.2 | 35.8 |
| 3 | 諸岡 直美 | - | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 |
| 4 | 梅本 夫至子 | 41 | - | 41 | 4.8 | 36.2 |
| 5 | 真鍋 博美 | - | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 |
| « 平日月例競技 | 競技結果 一覧ページへ | 争奪ハーフコンペ » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする