ラビット&タイガー
2010/2/28
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 林 志津子 | 43 | 44 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 2 | 草川 正秀 | 53 | 48 | 101 | 24.8 | 76.2 |
| 3 | 竹内 國康 | 45 | 48 | 93 | 14.3 | 78.7 |
| 4 | 中村 正夫 | 45 | 47 | 92 | 12.9 | 79.1 |
| 5 | 水野 泰司 | 51 | 45 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 林 志津子 | 43 | 44 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 2 | 草川 正秀 | 53 | 48 | 101 | 24.8 | 76.2 |
| 3 | 竹内 國康 | 45 | 48 | 93 | 14.3 | 78.7 |
| 4 | 中村 正夫 | 45 | 47 | 92 | 12.9 | 79.1 |
| 5 | 水野 泰司 | 51 | 45 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| « 月例競技Aクラス | 競技結果 一覧ページへ |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700