2010年1月

平日月例競技

2010/1/21

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 平田 弘一 45 47 92 16.3 75.7
2 高林 亮英 51 51 102 16.3 85.7
3 原田 哲男 51 48 99 9.8 89.2
4 米津 正則 50 64 114 21.7 92.3

月例競技Aクラス

2010/1/17

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 関根 隆司 41 38 79 8.9 70.1
2 瓜生 典寛 44 41 85 12.0 73.0
3 河合 三廣 41 49 90 13.6 76.4
4 大門 一彦 44 47 91 14.2 76.8
5 田中 浩二 44 41 85 7.3 77.7
 

月例競技Bクラス

2010/1/17

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 坂口 明聡 52 55 107 34.2 72.8
2 下野 高嗣 50 55 105 28.8 76.2
3 高原 晃 47 47 94 16.9 77.1
4 倉田 清澄 51 53 104 25.4 78.6
5 武田 壽雄 51 49 100 21.1 78.9

シニア&レディス

2010/1/17

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 生駒 勝之 47 46 93 11.9 81.1
2 中野 香奈 50 58 108 26.4 81.6
3 林 俊伯 58 47 105 15.2 89.8
4 林 志津子 57 46 103 11.4 91.6
- 名倉 洋司 60 56 116 0.0 116.0

成人の日杯

2010/1/11

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 堀田 忠 40 46 86 15.6 70.4
2 山添 充弘 45 46 91 19.2 71.8
3 伊藤 文貴 47 37 84 12.0 72.0
4 塩村 正昭 46 48 94 21.6 72.4
5 浜野 和彦 46 42 88 14.4 73.6

第17回 火曜杯チーム戦

2010/1/ 5

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 岡副 チーム 52 53 105 30.0 75.0
2 田中 チーム 51 52 103 26.4 76.6
3 塩村 チーム 54 58 112 33.6 78.4
4 原田 チーム 48 45 93 14.4 78.6
5 三輪 チーム 48 55 103 24.0 79.0

第16回 火曜杯

2010/1/ 5

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 瀬野 彌枝子 50 56 106 26.0 80.0
2 田中 浩二 39 46 85 3.0 82.0
3 近藤 勝美 50 52 102 20.0 82.0
4 山田 三津子 63 55 118 36.0 82.0
5 佐藤 美代子 63 61 124 41.0 83.0

初詣杯

2010/1/ 1

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 中村 昌夫 50 42 92 22.8 69.2
2 佐藤 誠 52 49 101 26.4 74.6
3 戸谷 倫也 58 49 107 32.4 74.6
4 草川 正秀 52 42 94 19.2 74.8
5 竹村 幸代 52 47 99 24.0 75.0
津カントリー倶楽部 〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地

予約・お問い合わせ フリーダイヤル 0120-80-3700