平日月例競技
2010/1/21
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 平田 弘一 | 45 | 47 | 92 | 16.3 | 75.7 |
| 2 | 高林 亮英 | 51 | 51 | 102 | 16.3 | 85.7 |
| 3 | 原田 哲男 | 51 | 48 | 99 | 9.8 | 89.2 |
| 4 | 米津 正則 | 50 | 64 | 114 | 21.7 | 92.3 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 平田 弘一 | 45 | 47 | 92 | 16.3 | 75.7 |
| 2 | 高林 亮英 | 51 | 51 | 102 | 16.3 | 85.7 |
| 3 | 原田 哲男 | 51 | 48 | 99 | 9.8 | 89.2 |
| 4 | 米津 正則 | 50 | 64 | 114 | 21.7 | 92.3 |
| « 月例競技Aクラス | 競技結果 一覧ページへ | 争奪ハーフコンペ » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする