月例競技Bクラス
2010/1/17
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 坂口 明聡 | 52 | 55 | 107 | 34.2 | 72.8 |
| 2 | 下野 高嗣 | 50 | 55 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 3 | 高原 晃 | 47 | 47 | 94 | 16.9 | 77.1 |
| 4 | 倉田 清澄 | 51 | 53 | 104 | 25.4 | 78.6 |
| 5 | 武田 壽雄 | 51 | 49 | 100 | 21.1 | 78.9 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 坂口 明聡 | 52 | 55 | 107 | 34.2 | 72.8 |
| 2 | 下野 高嗣 | 50 | 55 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 3 | 高原 晃 | 47 | 47 | 94 | 16.9 | 77.1 |
| 4 | 倉田 清澄 | 51 | 53 | 104 | 25.4 | 78.6 |
| 5 | 武田 壽雄 | 51 | 49 | 100 | 21.1 | 78.9 |
| « シニア&レディス | 競技結果 一覧ページへ | 月例競技Aクラス » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする