月例競技Aクラス
2010/1/17
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 関根 隆司 | 41 | 38 | 79 | 8.9 | 70.1 |
| 2 | 瓜生 典寛 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 3 | 河合 三廣 | 41 | 49 | 90 | 13.6 | 76.4 |
| 4 | 大門 一彦 | 44 | 47 | 91 | 14.2 | 76.8 |
| 5 | 田中 浩二 | 44 | 41 | 85 | 7.3 | 77.7 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 関根 隆司 | 41 | 38 | 79 | 8.9 | 70.1 |
| 2 | 瓜生 典寛 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 3 | 河合 三廣 | 41 | 49 | 90 | 13.6 | 76.4 |
| 4 | 大門 一彦 | 44 | 47 | 91 | 14.2 | 76.8 |
| 5 | 田中 浩二 | 44 | 41 | 85 | 7.3 | 77.7 |
| « 月例競技Bクラス | 競技結果 一覧ページへ | 平日月例競技 » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする