成人の日杯
2010/1/11
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 堀田 忠 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 2 | 山添 充弘 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3 | 伊藤 文貴 | 47 | 37 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 4 | 塩村 正昭 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 5 | 浜野 和彦 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 堀田 忠 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 2 | 山添 充弘 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3 | 伊藤 文貴 | 47 | 37 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 4 | 塩村 正昭 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 5 | 浜野 和彦 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| « 第17回 火曜杯チーム戦 | 競技結果 一覧ページへ | シニア&レディス » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする