初詣杯
2010/1/ 1
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 中村 昌夫 | 50 | 42 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 2 | 佐藤 誠 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 3 | 戸谷 倫也 | 58 | 49 | 107 | 32.4 | 74.6 |
| 4 | 草川 正秀 | 52 | 42 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 5 | 竹村 幸代 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 中村 昌夫 | 50 | 42 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 2 | 佐藤 誠 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 3 | 戸谷 倫也 | 58 | 49 | 107 | 32.4 | 74.6 |
| 4 | 草川 正秀 | 52 | 42 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 5 | 竹村 幸代 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| « 年忘れ杯 | 競技結果 一覧ページへ | 第16回 火曜杯 » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする