月例競技Bクラス
2009/12/29
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 近藤 勝美 | 51 | 49 | 100 | 24.1 | 75.9 |
| 2 | 吉副 英史 | 44 | 52 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 3 | 原田 豊隆 | 49 | 46 | 95 | 15.8 | 79.2 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 近藤 勝美 | 51 | 49 | 100 | 24.1 | 75.9 |
| 2 | 吉副 英史 | 44 | 52 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 3 | 原田 豊隆 | 49 | 46 | 95 | 15.8 | 79.2 |
| « グランドマンスリー | 競技結果 一覧ページへ | 月例競技Aクラス » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
コメントする