月例競技Aクラス
2009/12/29
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 仙石 陽志 | 45 | 40 | 85 | 10.6 | 74.4 |
| 2 | 瓜生 典寛 | 53 | 43 | 96 | 12.0 | 84.0 |
| 3 | 浅尾 実 | 49 | 45 | 94 | 10.0 | 84.0 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 仙石 陽志 | 45 | 40 | 85 | 10.6 | 74.4 |
| 2 | 瓜生 典寛 | 53 | 43 | 96 | 12.0 | 84.0 |
| 3 | 浅尾 実 | 49 | 45 | 94 | 10.0 | 84.0 |
| « 月例競技Bクラス | 競技結果 一覧ページへ | 年忘れ杯 » |
|---|
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700
確認、訂正いたしました。
申し訳ありませんでした。
12月の月例がABともにまったく違う結果になっています。
11月の月例の内容でもありません。
何の結果を記載しいるのか分かりません。
確認し訂正してください。