8月度 平日月例
2008/8/21
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 安藤 響木 | 39 | 43 | 82 | 18.2 | 63.8 |
| 2 | 笠井 治秀 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 3 | 上浦 明 | 44 | 42 | 86 | 15.8 | 70.2 |
優勝者の安藤 響木さん(左)と小池 しおり社長。
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 安藤 響木 | 39 | 43 | 82 | 18.2 | 63.8 |
| 2 | 笠井 治秀 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 3 | 上浦 明 | 44 | 42 | 86 | 15.8 | 70.2 |
優勝者の安藤 響木さん(左)と
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
| 1 | 武田 壽夫 | 49 | 45 | 94 | 29.6 | 64.4 |
| 2 | 伊藤 博敏 | 48 | 45 | 93 | 25.4 | 67.6 |
| 3 | 大矢 勉 | 37 | 49 | 86 | 18.1 | 67.9 |
優勝者の武田 壽夫さん。
〒514-0077 三重県津市片田長谷町30番地
予約・お問い合わせ
0120-80-3700